
|
Copa Mundial de Rugby Australia 2003 |
Copa Mundial de Rugby en Francia 2007 (Nuevo)
La Copa Mundial de Rugby se celebra cada cuatro años.
Esta será la V Copa Mundial de Rugby.
En la Copa Mundial de Rugby 2003 competirán 20 naciones divididas en 4 grupos de 5 equipos.
Las naciones que competirán y los grupos son:
Grupo A
– Australia, Argentina, Irlanda, Namibia y Rumania
Grupo B – Francia, Escocia, Fiji, Japón y
EE.UU.
Grupo C – Sudáfrica, Inglaterra, Samoa,
Georgia y Uruguay
Grupo D – Nueva Zelandia, Gales, Italia, Canadá
y Tonga
Los resultados de la copa mundial de Rugby 2003 en Australia son los siguientes:
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| GRUPO A | |||
| Vie. 10 Oct | Australia v Argentina | Sydney | 24 - 8 |
| Sab. 11 Oct | Irlanda v Rumania | Gosford | 45 - 17 |
| Mar. 14 Oct | Argentina v Namibia | Gosford | 67 - 14 |
| Sab. 18 Oct | Australia v Rumania | Brisbane | 90 - 8 |
| Dom. 19 Oct | Irlanda v Namibia | Sydney | 64 - 7 |
| Mie. 22 Oct | Argentina v Rumania | Sydney | 50 - 3 |
| Sab. 25 Oct | Australia v Namibia | Adelaide | 142 - 0 |
| Dom. 26 Oct | Argentina v Irlanda | Adelaide | 15 - 16 |
| Jue. 30 Oct | Namibia v Rumania | Launceston | 7 - 37 |
| Sab. 01 Nov | Australia v Irlanda | Melbourne | 17 - 16 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| GRUPO B | |||
| Sab. 11 Oct | Francia v Fiji | Brisbane | 61 - 18 |
| Dom. 12 Oct | Escocia v Japón | Townsville | 32 - 11 |
| Mie. 15 Oct | Fiji v Estados Unidos | Brisbane | 19 - 18 |
| Sab. 18 Oct | Francia v Japón | Townsville | 51 - 29 |
| Lun. 20 Oct | Escocia v Estados Unidos | Brisbane | 39 - 15 |
| Jue. 23 Oct | Fiji v Japón | Townsville | 41 - 13 |
| Sab. 25 Oct | Francia v Escocia | Sydney | 51 - 9 |
| Lun. 27 Oct | Japón v Estados Unidos | Gosford | 26 - 39 |
| Vie. 31 Oct | Francia v Estados Unidos | Wollongong | 41 - 14 |
| Sab. 01 Nov | Escocia v Fiji | Sydney | 22 - 20 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| GRUPO C | |||
| Sab. 11 Oct | Sudáfrica v Uruguay | Perth | 72 - 6 |
| Dom. 12 Oct | Inglaterra v Georgia | Perth | 84 - 6 |
| Mie. 15 Oct | Samoa v Uruguay | Perth | 60 - 13 |
| Sab. 18 Oct | Sudáfrica v Inglaterra | Perth | 6 - 25 |
| Dom. 19 Oct | Georgia v Samoa | Perth | 9 - 46 |
| Vie. 24 Oct | Sudáfrica v Georgia | Sydney | 46 - 19 |
| Dom. 26 Oct | Inglaterra v Samoa | Melbourne | 35 - 22 |
| Mar. 28 Oct | Georgia v Uruguay | Sydney | 12 - 24 |
| Sab. 01 Nov | Sudáfrica v Samoa | Brisbane | 60 - 10 |
| Dom. 02 Nov | Inglaterra v Uruguay | Brisbane | 111 - 13 |
| Fecha |
Equipos |
Lugar | Resultado |
|
GRUPO D |
|||
| Sab. 11 Oct | Nueva Zelanda v Italia | Melbourne | 70 - 7 |
| Dom. 12 Oct | Gales v Canadá | Melbourne | 41 - 10 |
| Mie. 15 Oct | Italia v Tonga | Canberra | 36 - 12 |
| Vie. 17 Oct | Nueva Zelanda v Canadá | Melbourne | 68 - 6 |
| Dom. 19 Oct | Gales v Tonga | Canberra | 27 - 20 |
| Mar. 21 Oct | Italia v Canadá | Canberra | 19 - 14 |
| Vie. 24 Oct | Nueva Zelanda v Tonga | Brisbane | 91 - 7 |
| Sab. 25 Oct | Italia v Gales | Canberra | 15 - 27 |
| Mie. 29 Oct | Canadá v Tonga | Wollongong | 24 - 7 |
| Dom. 02 Nov | Nueva Zelanda v Gales | Sydney | 53 - 37 |
| Fecha |
Equipos |
Lugar | Resultado |
|
CUARTOS DE FINALES |
|||
| Sab. 08 Nov |
NUEVA ZELANDA v SUDÁFRICA |
Melbourne | 29 - 6 |
| Sab. 08 Nov | AUSTRALIA v ESCOCIA | Brisbane | 33 - 16 |
| Dom. 09 Nov | FRANCIA v IRLANDA | Melbourne | 43 - 21 |
| Dom. 09 Nov | INGLATERRA v GALES | Brisbane | 28 - 17 |
|
SEMIFINALES |
|||
| Sab. 15 Nov |
NUEVA ZELANDA v AUSTRALIA |
Sydney | 10 - 22 |
| Dom. 16 Nov |
FRANCIA v INGLATERRA |
Sydney | 7 - 24 |
|
TERCER LUGAR |
|||
| Jue. 20 Nov |
NUEVA ZELANDA v FRANCIA |
Sydney | 40 - 13 |
|
FINAL |
|||
| Sab. 22 Nov | AUSTRALIA v INGLATERRA | Sydney | 17 - 20 |
GANADOR COPA MUNDIAL DEL RUGBY 2003 - INGLATERRA
|
|
Av. Apoquindo 4248 - 4266
Las Condes, Santiago, CHILE
| Cursos de Inglés in Chile | (56-2) 481-2240 |
| Spanish Courses in Chile | (56-2) 481-2241 |
| Estudiar en Nueva Zelandia | (56-2) 481-2242 |
| Woodward Chile Fax | (56-2) 263-4515 |
E-mail: Woodward Chile
Disclaimer: While Woodward Ltda. has verified the information on this site as far as possible, we make no representation as to the completeness, correctness, currency, acurracy or fitness for any purpose of the information. Woodward Ltda. will not be responsible for any damage or loss suffered by any person arising from the information contained on this web site, whether that damage or loss arises from negligence or otherwise.
© Woodward Ltda. 2003-2006. All Rights Reserved.
Last Updated: 17 April 2006