Avda. Apoquindo 4248
Las Condes -
Santiago
CHILE
Fono: (56-2) 481-2240
Lunes a Viernes
10:00hrs - 20:00hrs
Buscador
Copa Mundial de Rugby en Australia 2003
La Copa Mundial de Rugby se celebra cada cuatro años.
Esta fue la V Copa Mundial de Rugby.
En la Copa Mundial de Rugby 2003 competieron 20 naciones divididas en 4 grupos de 5 equipos.
Las naciones que competieron y los grupos son:
Grupo A - Australia, Argentina, Irlanda, Namibia y Rumania
Grupo B - Francia, Escocia, Fiji, Japón y EE.UU.
Grupo C - Sudáfrica, Inglaterra, Samoa, Georgia y Uruguay
Grupo D - Nueva Zelandia, Gales, Italia, Canadá y Tonga
Los resultados de la copa mundial de Rugby 2003 en Australia son los siguientes:
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||
| Vie. 10 Oct. | Australia v Argentina | Sydney | 24-8 |
| Sab. 11 Oct. | Irlanda v Rumania | Gosford | 45-17 |
| Mar. 14 Oct. | Argentina v Namibia | Gosford | 67-14 |
| Sab. 18 Oct. | Australia v Rumania | Brisbane | 90-8 |
| Dom. 19 Oct. | Irlanda v Namibia | Sydney | 64-7 |
| Mie. 22 Oct. | Argentina v Rumania | Sydney | 50-3 |
| Sab. 25 Oct. | Australia v Namibia | Adelaide | 142-0 |
| Dom. 26 Oct. | Argentina v Irlanda | Adelaide | 15-16 |
| Jue. 30 Oct. | Namibia v Rumania | Launceston | 7-37 |
| Sab. 01 Nov. | Australia v Irlanda | Melbourne | 17-16 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| GRUPO B | |||
| Sab. 11 Oct. | Francia vs. Fiji | Brisbane | 61-18 |
| Dom. 12 Oct. | Escocia vs. Japón | Townsville | 32-11 |
| Mie. 15 Oct. | Fiji vs. Estados Unidos | Brisbane | 19-18 |
| Sab. 18 Oct. | Francia vs. Japón | Townsville | 51-29 |
| Lun. 20 Oct. | Escocia vs. Estados Unidos | Brisbane | 39-15 |
| Jue. 23 Oct. | Fiji vs. Japón | Townsville | 41-13 |
| Sab. 25 Oct. | Francia vs. Escocia | Sydney | 51-9 |
| Lun. 27 Oct. | Japón vs. Estados Unidos | Gosford | 26-39 |
| Vie. 31 Oct. | Francia vs. Estados Unidos | Wollongong | 41-14 |
| Sab. 01 Nov. | Escocia vs. Fiji | Sydney | 22-20 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| GRUPO C | |||
| Sab. 11 Oct. | Sudáfrica vs. Uruguay | Perth | 72-6 |
| Dom. 12 Oct. | Inglaterra vs. Georgia | Perth | 84-6 |
| Mie. 15 Oct. | Samoa vs. Uruguay | Perth | 60-13 |
| Sab. 18 Oct. | Sudáfrica vs. Inglaterra | Perth | 6-25 |
| Dom. 19 Oct. | Georgia vs. Samoa | Perth | 9-46 |
| Vie. 24 Oct. | Sudáfrica vs. Georgia | Sydney | 46-19 |
| Dom. 26 Oct. | Inglaterra vs. Samoa | Melbourne | 35-22 |
| Mar. 28 Oct. | Georgia vs. Uruguay | Sydney | 12-24 |
| Sab. 01 Nov. | Sudáfrica vs. Samoa | Brisbane | 60-10 |
| Dom. 02 Nov. | Inglaterra vs. Uruguay | Brisbane | 111-13 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| GRUPO D | |||
| Sab. 11 Oct. | Nueva Zelanda vs. Italia | Melbourne | 70-7 |
| Dom. 12 Oct. | Gales vs. Canadá | Melbourne | 41-10 |
| Mie. 15 Oct. | Italia vs. Tonga | Canberra | 36-12 |
| Vie. 17 Oct. | Nueva Zelanda vs. Canadá | Melbourne | 68-6 |
| Dom. 19 Oct. | Gales vs. Tonga | Canberra | 27-20 |
| Mar. 21 Oct. | Italia vs. Canadá | Canberra | 19-14 |
| Vie. 24 Oct. | Nueva Zelanda vs. Tonga | Brisbane | 91-7 |
| Sab. 25 Oct. | Italia vs. Gales | Canberra | 15-27 |
| Mie. 29 Oct. | Canadá vs. Tonga | Wollongong | 24-7 |
| Dom. 02 Nov. | Nueva Zelanda vs. Gales | Sydney | 53-37 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| CUARTOS DE FINALES | |||
| Sab. 08 Nov. | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica | Melbourne | 29-6 |
| Sab. 08 Nov. | Australia vs. Escocia | Brisbane | 33-16 |
| Dom. 09 Nov. | Francia vs. Irlanda | Melbourne | 43-21 |
| Dom. 09 Nov. | Inglaterra vs. Gales | Brisbane | 28-17 |
| Fecha | Equipos | Lugar | Resultado |
| SEMIFINALES | |||
| Sab. 15 Nov. | Nueva Zelanda vs. Australia | Sydney | 10-22 |
| Dom. 16 Nov. | Francia vs. Inglaterra | Sydney | 7-24 |
| TERCER LUGAR | |||
| Jue. 20 Nov. | Nueva Zelanda vs. Francia | Sydney | 40-13 |
| FINAL | |||
| Sab. 22 Nov. | Australia vs. Inglaterra | Sydney | 17-20 |
Ganador Copa Mundial de Rugby 2003 - INGLATERRA
Copa Mundial de Rugby 2007 - Francia
Copa Mundial de Rugby 2011 - Nueva Zelanda
Blackout Rugby - Juego en línea de Rugby (Online Rugby Management game).
Última Actualización: 31 Mayo 2010